 
                            產品介紹
CS9950CGS光伏接地阻抗測試儀
| 型號 | CS9950CGS | ||
| GR | 輸出電流 | 范圍 | 3.0A~30.0A | 
| 精度 | ±(2%讀值+0.02A) | ||
| 分辨率 | 0.01A | ||
| 大輸出功率 | 135W(30A/0.15Ω) | ||
| 大輸出電流 | 30A | ||
| 電阻上限設定值 | 
 | ||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||
| 波峰因數 | 1.3~1.5 | ||
| 輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
| 測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | ||
| 接地電流表 | 測量范圍 | 1.00A~30.00A | |
| 分辨率 | 0.01A | ||
| 精度 | ±(2%讀值+0.02A) | ||
| 顯示值 | 均方根值 | ||
| 接地電阻表 | 范圍 | 0~510mΩ | |
| 精度 | ±(2%讀值+2mΩ) | ||
| 分辨率 | 0.1mΩ | ||
| 測量法 | 四端法 | ||
| 計 時 器 | 范圍 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | ||
CS9950CGS光伏接地阻抗測試儀
性能特點
◆對設備金屬部件與保護接地端子之間精密測量
◆恒流輸出:輸出電流不受負載和市電的影響,保證測試數據的準確、可靠;
◆線性功放驅動:測試儀采用DDS原理產生標準的正弦波送給性功放驅動輸出,波峰因數在1.3~1.5范圍內
◆輸出頻率可供選擇:測試儀提供兩種測量輸出頻率50/60Hz
◆四端測量法,測試精度高
◆前面板軟件校準:儀器的校準可通過前面板按鍵進行,無需打開儀器機殼
◆選配RS232、RS485接口,標配PLC接口
| 名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 | 
| 接地附件(紅色) | CS26011-1 | 
 | 標配 | 1個 | 
| 電源線 | CS26031-1 | 
 | 標配 | 1個 | 
| USB接口電纜 | CS26027-1 | 
 | 標配 | 1個 | 
| 數據連接線 | CS26023-1 | 
 | 標配 | 1個 | 
| 接地電阻點檢盒 | CS26035 | 
 | 選配 | 1個 | 

 








 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話