你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 程控耐壓測試儀 >CS9912AH/12AI/12BI/12BH程控耐壓測試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                            CS9912AH/12AI/12BI/12BH程控耐壓測試儀
簡要描述:CS9912AH/12AI/12BI/12BH程控耐壓測試儀為字符型液晶顯示的基本型程控耐壓測試儀。CS9912AI、CS9912AH為交流耐壓測試儀;CS9912BI、CS9912BH為交直流耐壓測試儀。輸出電壓為交流為5kV、直流為6kV,輸出電流大可達(dá)20mA,頻率為50Hz/60H在可選。輸出電壓采用DDS+功放輸出模式,輸出的波形純凈、失真度小,保證測量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠
 產(chǎn)品型號: 產(chǎn)品型號:
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時(shí)間:2020-04-03 更新時(shí)間:2020-04-03
 訪  問  量:914 訪  問  量:914
產(chǎn)品介紹
CS9912AH/12AI/12BI/12BH程控耐壓測試儀
| 型號 | CS9912AI | CS9912AH | CS9912BI | CS9912BH | ||||||||
| ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | |||||||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||||||
| 大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | |||||||||||
| 大額定電流 | 20mA | |||||||||||
| 下限電流范圍 | 0~9.999mA,0=不判斷下限 | |||||||||||
| 電流檔位 | 2mA、20mA | |||||||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||||||||
| 波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||||||||
| 輸出信號類型 | DDS+功放 | |||||||||||
| 電壓上升時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |||||||||||
| 測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||||||||
| 電壓下降時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | |||||||||||
| 間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |||||||||||
| 電弧偵測時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=關(guān) | |||||||||||
| 電弧偵測設(shè)置 | 0-20.00mA 0=關(guān) | 1~9 0=關(guān) | 0-20.00mA 0=關(guān) | 1~9 0=關(guān) | ||||||||
| 測試步 | 8步 | |||||||||||
| 記憶組 | 20 | |||||||||||
| 電流偏移 | 0~2.00mA | |||||||||||
| 
 
 DCW 
 
 
 
 
 | 輸出 電壓 | 范圍 | --------- | 0.050kV~6.000kV | ||||||||
| 精度 | --------- | ±(2%讀值+5V) | ||||||||||
| 分辨率 | --------- | 1V | ||||||||||
| 大輸出功率 | --------- | 60W(6.000kV/10mA) | ||||||||||
| 大額定電流 | --------- | 10mA | ||||||||||
| 電流檔位 | -------- | 2mA、10mA | ||||||||||
| 紋波系數(shù) | --------- | ≤5% | ||||||||||
| 放電時(shí)間 | --------- | ≤200ms | ||||||||||
| 大充電電流 | --------- | 10mA | ||||||||||
| 電流下限 | --------- | 0~9.999mA 0=不判斷 | ||||||||||
| 電壓上升時(shí)間 | --------- | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||||||||
| 測試時(shí)間 | --------- | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||||||
| 電壓下降時(shí)間 | --------- | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||||||||
| 間隔時(shí)間 | --------- | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||||||||
| 電弧偵測時(shí)間 | --------- | 0.3s~999.9s 0=關(guān) | ||||||||||
| 電弧偵測設(shè)置 | --------- | 0~9.999mA 0=關(guān) | 1~9 0=關(guān) | |||||||||
| 測試步 | --------- | 8步 | ||||||||||
| 記憶組 | --------- | 20 | ||||||||||
| 電流偏移 | --------- | 0~2.000mA | ||||||||||
| 電 壓 表 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||||||||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||||||||
| 分辨率 | 1V | |||||||||||
| 顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||||||||
| 電 流 表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 20mA | 0 ~ 20mA | ||||||||
| DC | -------- | 0 ~ 9.999mA | ||||||||||
| 分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | ||||||||||
| DC | -------- | 2mA檔: 1uA, 9.999mA檔: 10uA | ||||||||||
| 測量精度 | ±(2%+2個(gè)字) | |||||||||||
| 偏移功能 | 測試線及附件的電流可以被減去。 | |||||||||||
| 計(jì) 時(shí) 器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||||||||
| 分辨率 | 0.1s | |||||||||||
| 精度 | ±(1%+50ms) | |||||||||||
CS9912AH/12AI/12BI/12BH程控耐壓測試儀
 
 
◆采用20*2字符型液晶顯示器顯示,顯示參數(shù)醒目、直觀。
◆恒壓輸出:輸出電壓的調(diào)整率在±1%范圍內(nèi),避免因輸入電源電壓不穩(wěn)及負(fù)載變化而使輸出電壓變化,測量結(jié)果不準(zhǔn)確。
◆具有快速放電功能:測試儀能在直流測試完0.2s的時(shí)間內(nèi)把被測試體及回路中的電放完,確保操作人員的安全。
◆過零啟動(dòng)可防止被測試鍵損壞。
◆電壓按時(shí)間梯度上升,尋找擊穿點(diǎn)分析。
◆可設(shè)置電流上限報(bào)警及下限報(bào)警功能,防止因測試線脫落造成誤判。
◆電流偏移功能可消除測試夾具的漏電流對測試結(jié)果的影響。
◆在測試過程中,可手動(dòng)改變輸出電壓的大小。
◆輸出電壓頻率可選50Hz或60Hz。
◆具有GFI保護(hù)功能。
◆具有20個(gè)記憶組,每組有8個(gè)測試步驟。
◆前面板軟件校準(zhǔn),不用打開即可即可進(jìn)行參數(shù)校準(zhǔn)。
◆標(biāo)配PLC接口,選配RS232C、RS485接口。
 

◆安全防電墻及安全防護(hù)體系,可保護(hù)操作人員的安全、保證被測試件不被損壞。
◆由DDS產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)正弦波,線性功放驅(qū)動(dòng)輸出,輸出電壓波形純凈、失真度小,優(yōu)于2%。
◆快速的電壓建立時(shí)間:交流輸出電壓的建立時(shí)間為126ms,直流輸出電壓的建立時(shí)間為60ms。
◆可設(shè)置電壓上升時(shí)間、測試時(shí)間、電壓下降時(shí)間及間隔時(shí)間。

◆元器件:二極管、三極管、高壓硅堆、各種電子變壓器、接插件、PCB線路板、高壓電容
◆家用電器:電視機(jī)、電冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、除濕機(jī)、電熱毯、充電器等
◆絕緣材料:熱縮套管、電容器薄膜、高壓套管、絕緣紙、絕緣鞋、絕緣橡膠手套等
◆儀器儀表:示波器、信號發(fā)生器、直流電源、開關(guān)電源等
◆照明電器:鎮(zhèn)流器、道路燈、舞臺(tái)燈、手提燈等各類燈具
◆電動(dòng)電熱器具:電鉆、shouqiang鉆、切割機(jī)、打磨機(jī)、研磨機(jī)、電焊機(jī)等
◆電線電纜:高壓線、光纜、電纜、硅橡膠電纜等
◆電機(jī):旋轉(zhuǎn)電機(jī)
◆辦公設(shè)備:電腦、 驗(yàn)鈔機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等
 

IEC60335、GB4706.1、UL60335 家用和類似用途電器的安全部分:通用要求
UL60590、GB4943、IEC60590 信息技術(shù)設(shè)備
UL60065、GB8898、IEC60065 音頻、視頻及相似電子器械安全要求
IEC61010、GB4793.1 測量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備的安全要求 第1部分:通用要求
| 名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 | 
| 程控高壓測試棒 | CS26009-1 | 
 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | 
| 程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 
 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | 
| 程控電流測試夾 | CS26009-3 | 
 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | 
| 電源線 | CS26031-1 | 
 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | 
| 數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 
 | 選配 | 1個(gè) | 
| 耐壓點(diǎn)檢盒 | CS26032 | 
 | 選配 | 1個(gè) | 

 







 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話